Files
88-00-88///ꓨVƧ.XHꓨ..XHꓨ..XHꓨ..​ ​⊚​◦​୦​◦​◯​◦​୦​◦​𞢨​⬢​𞢨​◦​୦​◦​◯​◦​୦​◦​⊚​ ​⊚​◦​୦​◦​◯​◦​୦​◦​𞢨​⬢​𞢨​◦​୦​◦​◯​◦​୦​◦​⊚​ ​..GHX..GHX..GHX.SVG

17741 lines
2.5 MiB

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox ="-56.3883 0 841.7767 841.7767">
<DEFS>
<style>
*{SHAPE-RENDERING:GEOMETRICPRECISION}
.cls-810045936{stroke:none;fill:none}
.cls-406395381{stroke:none;fill:#00F47C;fill-opacity:1}</style>
</DEFS>
<title>​ ​⊚​◦​୦​◦​◯​◦​୦​◦​𞢨​⬢​𞢨​◦​୦​◦​◯​◦​୦​◦​⊚​ ​⊚​◦​୦​◦​◯​◦​୦​◦​𞢨​⬢​𞢨​◦​୦​◦​◯​◦​୦​◦​⊚​ ​</title>
<circle cx="364.5" cy="420.8883" r="364.5" class="cls-810045936"></circle>
<polyline points="486 350.7403 364.5 280.5922 243 350.7403 243 491.0364 364.5 561.1845 486 491.0364 486 350.7403" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="491 347.8535 490.5 347.5649 490 347.8535 490 348.4309 490.5 348.7196 491 348.4309 491 347.8535" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="488 346.1215 487.5 345.8328 487 346.1215 487 346.6988 487.5 346.9875 488 346.6988 488 346.1215" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="485 344.3894 484.5 344.1008 484 344.3894 484 344.9668 484.5 345.2555 485 344.9668 485 344.3894" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="482 342.6574 481.5 342.3687 481 342.6574 481 343.2347 481.5 343.5234 482 343.2347 482 342.6574" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="479 340.9253 478.5 340.6367 478 340.9253 478 341.5027 478.5 341.7914 479 341.5027 479 340.9253" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="476 339.1933 475.5 338.9046 475 339.1933 475 339.7706 475.5 340.0593 476 339.7706 476 339.1933" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="473 337.4612 472.5 337.1726 472 337.4612 472 338.0386 472.5 338.3273 473 338.0386 473 337.4612" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="470 335.7292 469.5 335.4405 469 335.7292 469 336.3065 469.5 336.5952 470 336.3065 470 335.7292" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="467 333.9971 466.5 333.7085 466 333.9971 466 334.5745 466.5 334.8632 467 334.5745 467 333.9971" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="464 332.2651 463.5 331.9764 463 332.2651 463 332.8424 463.5 333.1311 464 332.8424 464 332.2651" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="461 330.533 460.5 330.2444 460 330.533 460 331.1104 460.5 331.3991 461 331.1104 461 330.533" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="458 328.801 457.5 328.5123 457 328.801 457 329.3783 457.5 329.667 458 329.3783 458 328.801" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="455 327.0689 454.5 326.7803 454 327.0689 454 327.6463 454.5 327.935 455 327.6463 455 327.0689" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="452 325.3369 451.5 325.0482 451 325.3369 451 325.9142 451.5 326.2029 452 325.9142 452 325.3369" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="449 323.6048 448.5 323.3162 448 323.6048 448 324.1822 448.5 324.4709 449 324.1822 449 323.6048" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="446 321.8728 445.5 321.5841 445 321.8728 445 322.4501 445.5 322.7388 446 322.4501 446 321.8728" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="443 320.1407 442.5 319.852 442 320.1407 442 320.7181 442.5 321.0067 443 320.7181 443 320.1407" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="440 318.4087 439.5 318.12 439 318.4087 439 318.986 439.5 319.2747 440 318.986 440 318.4087" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="437 316.6766 436.5 316.3879 436 316.6766 436 317.254 436.5 317.5426 437 317.254 437 316.6766" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="434 314.9446 433.5 314.6559 433 314.9446 433 315.5219 433.5 315.8106 434 315.5219 434 314.9446" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="431 313.2125 430.5 312.9238 430 313.2125 430 313.7899 430.5 314.0785 431 313.7899 431 313.2125" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="428 311.4805 427.5 311.1918 427 311.4805 427 312.0578 427.5 312.3465 428 312.0578 428 311.4805" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="425 309.7484 424.5 309.4597 424 309.7484 424 310.3258 424.5 310.6144 425 310.3258 425 309.7484" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="422 308.0164 421.5 307.7277 421 308.0164 421 308.5937 421.5 308.8824 422 308.5937 422 308.0164" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="419 306.2843 418.5 305.9956 418 306.2843 418 306.8617 418.5 307.1503 419 306.8617 419 306.2843" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="416 304.5523 415.5 304.2636 415 304.5523 415 305.1296 415.5 305.4183 416 305.1296 416 304.5523" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="413 302.8202 412.5 302.5315 412 302.8202 412 303.3976 412.5 303.6862 413 303.3976 413 302.8202" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="410 301.0882 409.5 300.7995 409 301.0882 409 301.6655 409.5 301.9542 410 301.6655 410 301.0882" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="407 299.3561 406.5 299.0674 406 299.3561 406 299.9335 406.5 300.2221 407 299.9335 407 299.3561" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="404 297.6241 403.5 297.3354 403 297.6241 403 298.2014 403.5 298.4901 404 298.2014 404 297.6241" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="401 295.892 400.5 295.6033 400 295.892 400 296.4694 400.5 296.758 401 296.4694 401 295.892" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="398 294.16 397.5 293.8713 397 294.16 397 294.7373 397.5 295.026 398 294.7373 398 294.16" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="395 292.4279 394.5 292.1392 394 292.4279 394 293.0053 394.5 293.2939 395 293.0053 395 292.4279" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="392 290.6959 391.5 290.4072 391 290.6959 391 291.2732 391.5 291.5619 392 291.2732 392 290.6959" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="389 288.9638 388.5 288.6751 388 288.9638 388 289.5412 388.5 289.8298 389 289.5412 389 288.9638" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="386 287.2318 385.5 286.9431 385 287.2318 385 287.8091 385.5 288.0978 386 287.8091 386 287.2318" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="383 285.4997 382.5 285.211 382 285.4997 382 286.0771 382.5 286.3657 383 286.0771 383 285.4997" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="380 283.7677 379.5 283.479 379 283.7677 379 284.345 379.5 284.6337 380 284.345 380 283.7677" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="377 282.0356 376.5 281.7469 376 282.0356 376 282.613 376.5 282.9016 377 282.613 377 282.0356" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="374 280.3036 373.5 280.0149 373 280.3036 373 280.8809 373.5 281.1696 374 280.8809 374 280.3036" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="371 278.5715 370.5 278.2828 370 278.5715 370 279.1489 370.5 279.4375 371 279.1489 371 278.5715" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="368 276.8395 367.5 276.5508 367 276.8395 367 277.4168 367.5 277.7055 368 277.4168 368 276.8395" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="365 275.1074 364.5 274.8187 364 275.1074 364 275.6848 364.5 275.9734 365 275.6848 365 275.1074" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="362 276.8395 361.5 276.5508 361 276.8395 361 277.4168 361.5 277.7055 362 277.4168 362 276.8395" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="359 278.5715 358.5 278.2828 358 278.5715 358 279.1489 358.5 279.4375 359 279.1489 359 278.5715" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="356 280.3036 355.5 280.0149 355 280.3036 355 280.8809 355.5 281.1696 356 280.8809 356 280.3036" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="353 282.0356 352.5 281.7469 352 282.0356 352 282.613 352.5 282.9016 353 282.613 353 282.0356" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="350 283.7677 349.5 283.479 349 283.7677 349 284.345 349.5 284.6337 350 284.345 350 283.7677" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="347 285.4997 346.5 285.211 346 285.4997 346 286.0771 346.5 286.3657 347 286.0771 347 285.4997" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="344 287.2318 343.5 286.9431 343 287.2318 343 287.8091 343.5 288.0978 344 287.8091 344 287.2318" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="341 288.9638 340.5 288.6751 340 288.9638 340 289.5412 340.5 289.8298 341 289.5412 341 288.9638" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="338 290.6959 337.5 290.4072 337 290.6959 337 291.2732 337.5 291.5619 338 291.2732 338 290.6959" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="335 292.4279 334.5 292.1392 334 292.4279 334 293.0053 334.5 293.2939 335 293.0053 335 292.4279" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="332 294.16 331.5 293.8713 331 294.16 331 294.7373 331.5 295.026 332 294.7373 332 294.16" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="329 295.892 328.5 295.6033 328 295.892 328 296.4694 328.5 296.758 329 296.4694 329 295.892" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="326 297.6241 325.5 297.3354 325 297.6241 325 298.2014 325.5 298.4901 326 298.2014 326 297.6241" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="323 299.3561 322.5 299.0674 322 299.3561 322 299.9335 322.5 300.2221 323 299.9335 323 299.3561" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="320 301.0882 319.5 300.7995 319 301.0882 319 301.6655 319.5 301.9542 320 301.6655 320 301.0882" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="317 302.8202 316.5 302.5315 316 302.8202 316 303.3976 316.5 303.6862 317 303.3976 317 302.8202" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="314 304.5523 313.5 304.2636 313 304.5523 313 305.1296 313.5 305.4183 314 305.1296 314 304.5523" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="311 306.2843 310.5 305.9956 310 306.2843 310 306.8617 310.5 307.1503 311 306.8617 311 306.2843" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="308 308.0164 307.5 307.7277 307 308.0164 307 308.5937 307.5 308.8824 308 308.5937 308 308.0164" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="305 309.7484 304.5 309.4597 304 309.7484 304 310.3258 304.5 310.6144 305 310.3258 305 309.7484" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="302 311.4805 301.5 311.1918 301 311.4805 301 312.0578 301.5 312.3465 302 312.0578 302 311.4805" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="299 313.2125 298.5 312.9238 298 313.2125 298 313.7899 298.5 314.0785 299 313.7899 299 313.2125" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="296 314.9446 295.5 314.6559 295 314.9446 295 315.5219 295.5 315.8106 296 315.5219 296 314.9446" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="293 316.6766 292.5 316.3879 292 316.6766 292 317.254 292.5 317.5426 293 317.254 293 316.6766" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="290 318.4087 289.5 318.12 289 318.4087 289 318.986 289.5 319.2747 290 318.986 290 318.4087" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="287 320.1407 286.5 319.852 286 320.1407 286 320.7181 286.5 321.0067 287 320.7181 287 320.1407" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="284 321.8728 283.5 321.5841 283 321.8728 283 322.4501 283.5 322.7388 284 322.4501 284 321.8728" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="281 323.6048 280.5 323.3162 280 323.6048 280 324.1822 280.5 324.4709 281 324.1822 281 323.6048" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="278 325.3369 277.5 325.0482 277 325.3369 277 325.9142 277.5 326.2029 278 325.9142 278 325.3369" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="275 327.0689 274.5 326.7803 274 327.0689 274 327.6463 274.5 327.935 275 327.6463 275 327.0689" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="272 328.801 271.5 328.5123 271 328.801 271 329.3783 271.5 329.667 272 329.3783 272 328.801" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="269 330.533 268.5 330.2444 268 330.533 268 331.1104 268.5 331.3991 269 331.1104 269 330.533" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="266 332.2651 265.5 331.9764 265 332.2651 265 332.8424 265.5 333.1311 266 332.8424 266 332.2651" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="263 333.9971 262.5 333.7085 262 333.9971 262 334.5745 262.5 334.8632 263 334.5745 263 333.9971" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="260 335.7292 259.5 335.4405 259 335.7292 259 336.3065 259.5 336.5952 260 336.3065 260 335.7292" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="257 337.4612 256.5 337.1726 256 337.4612 256 338.0386 256.5 338.3273 257 338.0386 257 337.4612" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="254 339.1933 253.5 338.9046 253 339.1933 253 339.7706 253.5 340.0593 254 339.7706 254 339.1933" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="251 340.9253 250.5 340.6367 250 340.9253 250 341.5027 250.5 341.7914 251 341.5027 251 340.9253" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="248 342.6574 247.5 342.3687 247 342.6574 247 343.2347 247.5 343.5234 248 343.2347 248 342.6574" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="245 344.3894 244.5 344.1008 244 344.3894 244 344.9668 244.5 345.2555 245 344.9668 245 344.3894" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="242 346.1215 241.5 345.8328 241 346.1215 241 346.6988 241.5 346.9875 242 346.6988 242 346.1215" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 347.8535 238.5 347.5649 238 347.8535 238 348.4309 238.5 348.7196 239 348.4309 239 347.8535" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 351.3176 238.5 351.029 238 351.3176 238 351.895 238.5 352.1837 239 351.895 239 351.3176" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 354.7817 238.5 354.4931 238 354.7817 238 355.3591 238.5 355.6478 239 355.3591 239 354.7817" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 358.2458 238.5 357.9572 238 358.2458 238 358.8232 238.5 359.1119 239 358.8232 239 358.2458" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 361.7099 238.5 361.4213 238 361.7099 238 362.2873 238.5 362.576 239 362.2873 239 361.7099" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 365.174 238.5 364.8854 238 365.174 238 365.7514 238.5 366.0401 239 365.7514 239 365.174" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 368.6381 238.5 368.3495 238 368.6381 238 369.2155 238.5 369.5042 239 369.2155 239 368.6381" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 372.1022 238.5 371.8136 238 372.1022 238 372.6796 238.5 372.9683 239 372.6796 239 372.1022" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 375.5664 238.5 375.2777 238 375.5664 238 376.1437 238.5 376.4324 239 376.1437 239 375.5664" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 379.0305 238.5 378.7418 238 379.0305 238 379.6078 238.5 379.8965 239 379.6078 239 379.0305" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 382.4946 238.5 382.2059 238 382.4946 238 383.0719 238.5 383.3606 239 383.0719 239 382.4946" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 385.9587 238.5 385.67 238 385.9587 238 386.536 238.5 386.8247 239 386.536 239 385.9587" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 389.4228 238.5 389.1341 238 389.4228 238 390.0001 238.5 390.2888 239 390.0001 239 389.4228" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 392.8869 238.5 392.5982 238 392.8869 238 393.4642 238.5 393.7529 239 393.4642 239 392.8869" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 396.351 238.5 396.0623 238 396.351 238 396.9283 238.5 397.217 239 396.9283 239 396.351" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 399.8151 238.5 399.5264 238 399.8151 238 400.3924 238.5 400.6811 239 400.3924 239 399.8151" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 403.2792 238.5 402.9905 238 403.2792 238 403.8565 238.5 404.1452 239 403.8565 239 403.2792" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 406.7433 238.5 406.4546 238 406.7433 238 407.3206 238.5 407.6093 239 407.3206 239 406.7433" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 410.2074 238.5 409.9187 238 410.2074 238 410.7847 238.5 411.0734 239 410.7847 239 410.2074" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 413.6715 238.5 413.3828 238 413.6715 238 414.2488 238.5 414.5375 239 414.2488 239 413.6715" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 417.1356 238.5 416.8469 238 417.1356 238 417.7129 238.5 418.0016 239 417.7129 239 417.1356" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 420.5997 238.5 420.311 238 420.5997 238 421.177 238.5 421.4657 239 421.177 239 420.5997" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 424.0638 238.5 423.7751 238 424.0638 238 424.6411 238.5 424.9298 239 424.6411 239 424.0638" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 427.5279 238.5 427.2392 238 427.5279 238 428.1052 238.5 428.3939 239 428.1052 239 427.5279" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 430.992 238.5 430.7033 238 430.992 238 431.5693 238.5 431.858 239 431.5693 239 430.992" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 434.4561 238.5 434.1674 238 434.4561 238 435.0334 238.5 435.3221 239 435.0334 239 434.4561" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 437.9202 238.5 437.6315 238 437.9202 238 438.4975 238.5 438.7862 239 438.4975 239 437.9202" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 441.3843 238.5 441.0956 238 441.3843 238 441.9616 238.5 442.2503 239 441.9616 239 441.3843" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 444.8484 238.5 444.5597 238 444.8484 238 445.4257 238.5 445.7144 239 445.4257 239 444.8484" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 448.3125 238.5 448.0238 238 448.3125 238 448.8898 238.5 449.1785 239 448.8898 239 448.3125" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 451.7766 238.5 451.4879 238 451.7766 238 452.3539 238.5 452.6426 239 452.3539 239 451.7766" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 455.2407 238.5 454.952 238 455.2407 238 455.818 238.5 456.1067 239 455.818 239 455.2407" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 458.7048 238.5 458.4161 238 458.7048 238 459.2821 238.5 459.5708 239 459.2821 239 458.7048" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 462.1689 238.5 461.8802 238 462.1689 238 462.7462 238.5 463.0349 239 462.7462 239 462.1689" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 465.633 238.5 465.3443 238 465.633 238 466.2103 238.5 466.499 239 466.2103 239 465.633" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 469.0971 238.5 468.8084 238 469.0971 238 469.6744 238.5 469.9631 239 469.6744 239 469.0971" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 472.5612 238.5 472.2725 238 472.5612 238 473.1385 238.5 473.4272 239 473.1385 239 472.5612" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 476.0253 238.5 475.7366 238 476.0253 238 476.6026 238.5 476.8913 239 476.6026 239 476.0253" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 479.4894 238.5 479.2007 238 479.4894 238 480.0667 238.5 480.3554 239 480.0667 239 479.4894" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 482.9535 238.5 482.6648 238 482.9535 238 483.5309 238.5 483.8195 239 483.5309 239 482.9535" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 486.4176 238.5 486.1289 238 486.4176 238 486.995 238.5 487.2836 239 486.995 239 486.4176" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 489.8817 238.5 489.593 238 489.8817 238 490.4591 238.5 490.7477 239 490.4591 239 489.8817" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="239 493.3458 238.5 493.0571 238 493.3458 238 493.9232 238.5 494.2118 239 493.9232 239 493.3458" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="242 495.0779 241.5 494.7892 241 495.0779 241 495.6552 241.5 495.9439 242 495.6552 242 495.0779" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="245 496.8099 244.5 496.5212 244 496.8099 244 497.3873 244.5 497.6759 245 497.3873 245 496.8099" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="248 498.542 247.5 498.2533 247 498.542 247 499.1193 247.5 499.408 248 499.1193 248 498.542" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="251 500.274 250.5 499.9853 250 500.274 250 500.8514 250.5 501.14 251 500.8514 251 500.274" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="254 502.0061 253.5 501.7174 253 502.0061 253 502.5834 253.5 502.8721 254 502.5834 254 502.0061" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="257 503.7381 256.5 503.4494 256 503.7381 256 504.3155 256.5 504.6041 257 504.3155 257 503.7381" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="260 505.4702 259.5 505.1815 259 505.4702 259 506.0475 259.5 506.3362 260 506.0475 260 505.4702" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="263 507.2022 262.5 506.9135 262 507.2022 262 507.7796 262.5 508.0682 263 507.7796 263 507.2022" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="266 508.9343 265.5 508.6456 265 508.9343 265 509.5116 265.5 509.8003 266 509.5116 266 508.9343" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="269 510.6663 268.5 510.3776 268 510.6663 268 511.2437 268.5 511.5323 269 511.2437 269 510.6663" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="272 512.3984 271.5 512.1097 271 512.3984 271 512.9757 271.5 513.2644 272 512.9757 272 512.3984" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="275 514.1304 274.5 513.8417 274 514.1304 274 514.7078 274.5 514.9964 275 514.7078 275 514.1304" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="278 515.8625 277.5 515.5738 277 515.8625 277 516.4398 277.5 516.7285 278 516.4398 278 515.8625" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="281 517.5945 280.5 517.3058 280 517.5945 280 518.1719 280.5 518.4605 281 518.1719 281 517.5945" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="284 519.3266 283.5 519.0379 283 519.3266 283 519.9039 283.5 520.1926 284 519.9039 284 519.3266" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="287 521.0586 286.5 520.7699 286 521.0586 286 521.636 286.5 521.9246 287 521.636 287 521.0586" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="290 522.7907 289.5 522.502 289 522.7907 289 523.368 289.5 523.6567 290 523.368 290 522.7907" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="293 524.5227 292.5 524.234 292 524.5227 292 525.1001 292.5 525.3887 293 525.1001 293 524.5227" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="296 526.2548 295.5 525.9661 295 526.2548 295 526.8321 295.5 527.1208 296 526.8321 296 526.2548" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="299 527.9868 298.5 527.6981 298 527.9868 298 528.5642 298.5 528.8528 299 528.5642 299 527.9868" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="302 529.7189 301.5 529.4302 301 529.7189 301 530.2962 301.5 530.5849 302 530.2962 302 529.7189" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="305 531.4509 304.5 531.1622 304 531.4509 304 532.0283 304.5 532.3169 305 532.0283 305 531.4509" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="308 533.183 307.5 532.8943 307 533.183 307 533.7603 307.5 534.049 308 533.7603 308 533.183" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="311 534.915 310.5 534.6263 310 534.915 310 535.4924 310.5 535.781 311 535.4924 311 534.915" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="314 536.6471 313.5 536.3584 313 536.6471 313 537.2244 313.5 537.5131 314 537.2244 314 536.6471" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="317 538.3791 316.5 538.0905 316 538.3791 316 538.9565 316.5 539.2452 317 538.9565 317 538.3791" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="320 540.1112 319.5 539.8225 319 540.1112 319 540.6885 319.5 540.9772 320 540.6885 320 540.1112" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="323 541.8432 322.5 541.5546 322 541.8432 322 542.4206 322.5 542.7093 323 542.4206 323 541.8432" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="326 543.5753 325.5 543.2866 325 543.5753 325 544.1526 325.5 544.4413 326 544.1526 326 543.5753" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="329 545.3073 328.5 545.0187 328 545.3073 328 545.8847 328.5 546.1734 329 545.8847 329 545.3073" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="332 547.0394 331.5 546.7507 331 547.0394 331 547.6167 331.5 547.9054 332 547.6167 332 547.0394" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="335 548.7714 334.5 548.4828 334 548.7714 334 549.3488 334.5 549.6375 335 549.3488 335 548.7714" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="338 550.5035 337.5 550.2148 337 550.5035 337 551.0808 337.5 551.3695 338 551.0808 338 550.5035" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="341 552.2355 340.5 551.9469 340 552.2355 340 552.8129 340.5 553.1016 341 552.8129 341 552.2355" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="344 553.9676 343.5 553.6789 343 553.9676 343 554.5449 343.5 554.8336 344 554.5449 344 553.9676" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="347 555.6996 346.5 555.411 346 555.6996 346 556.277 346.5 556.5657 347 556.277 347 555.6996" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="350 557.4317 349.5 557.143 349 557.4317 349 558.009 349.5 558.2977 350 558.009 350 557.4317" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="353 559.1637 352.5 558.8751 352 559.1637 352 559.7411 352.5 560.0298 353 559.7411 353 559.1637" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="356 560.8958 355.5 560.6071 355 560.8958 355 561.4731 355.5 561.7618 356 561.4731 356 560.8958" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="359 562.6278 358.5 562.3392 358 562.6278 358 563.2052 358.5 563.4939 359 563.2052 359 562.6278" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="362 564.3599 361.5 564.0712 361 564.3599 361 564.9372 361.5 565.2259 362 564.9372 362 564.3599" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="365 566.0919 364.5 565.8033 364 566.0919 364 566.6693 364.5 566.958 365 566.6693 365 566.0919" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="368 564.3599 367.5 564.0712 367 564.3599 367 564.9372 367.5 565.2259 368 564.9372 368 564.3599" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="371 562.6278 370.5 562.3392 370 562.6278 370 563.2052 370.5 563.4939 371 563.2052 371 562.6278" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="374 560.8958 373.5 560.6071 373 560.8958 373 561.4731 373.5 561.7618 374 561.4731 374 560.8958" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="377 559.1637 376.5 558.8751 376 559.1637 376 559.7411 376.5 560.0298 377 559.7411 377 559.1637" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="380 557.4317 379.5 557.143 379 557.4317 379 558.009 379.5 558.2977 380 558.009 380 557.4317" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="383 555.6996 382.5 555.411 382 555.6996 382 556.277 382.5 556.5657 383 556.277 383 555.6996" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="386 553.9676 385.5 553.6789 385 553.9676 385 554.5449 385.5 554.8336 386 554.5449 386 553.9676" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="389 552.2355 388.5 551.9469 388 552.2355 388 552.8129 388.5 553.1016 389 552.8129 389 552.2355" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="392 550.5035 391.5 550.2148 391 550.5035 391 551.0808 391.5 551.3695 392 551.0808 392 550.5035" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="395 548.7714 394.5 548.4828 394 548.7714 394 549.3488 394.5 549.6375 395 549.3488 395 548.7714" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="398 547.0394 397.5 546.7507 397 547.0394 397 547.6167 397.5 547.9054 398 547.6167 398 547.0394" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="401 545.3073 400.5 545.0187 400 545.3073 400 545.8847 400.5 546.1734 401 545.8847 401 545.3073" class="cls-406395381"></polyline>
<polyline points="404 543.5753 403.5 543.2866 403 543.5753 403 544.1526 403.5 544.4413 404 544.1526 404 543.5753" class="cls-406395381"></polyline>
